廣東??茖W(xué)校公辦排名分?jǐn)?shù)線 廣東??茖W(xué)校有哪些2023參考
來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 2023-06-04 11:20:19
(相關(guān)資料圖)
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院是廣東最好的公辦專科學(xué)校,最低391分能考上,本期將介紹廣東省所有專科學(xué)校名單,包括廣東最好的大專學(xué)校排名,以及廣東??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線。
根據(jù)2023年GDI全國(guó)高職院校排名可知,廣東省??茖W(xué)校排名前三為深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2023年全國(guó)排名分別為1、3、6。
排名 | 院校 |
---|---|
1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
15 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
21 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
55 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
80 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
81 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
110 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
119 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
152 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
157 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
159 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
162 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
163 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 |
176 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
183 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
208 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
227 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
246 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
251 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 |
254 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
273 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 |
274 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
296 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
301-350 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 |
301-350 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
301-350 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 |
301-350 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 |
351-400 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
351-400 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
351-400 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 |
351-400 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
401-450 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
401-450 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
451-500 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
451-500 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
451-500 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 |
451-500 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 |
501-550 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 |
501-550 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
501-550 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 |
551-600 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
551-600 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 |
551-600 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 |
601-650 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
601-650 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 |
651-700 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
651-700 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
651-700 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
651-700 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 |
701-750 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 |
701-750 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
701-750 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 |
751-800 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
751-800 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 |
751-800 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
751-800 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 |
801-850 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 |
801-850 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 |
801-850 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
801-850 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 |
851-900 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
851-900 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 |
901-950 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 |
901-950 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
901-950 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
951-1000 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 |
從下表的2022年高考廣東所有專科批學(xué)校分?jǐn)?shù)線可知,廣東共有100所大學(xué)在專科批招生。
其中韶關(guān)學(xué)院、韓山師范學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東理工學(xué)院、廣東科技學(xué)院、廣州工商學(xué)院、廣州商學(xué)院,是在廣東??婆猩谋究拼髮W(xué)。
關(guān)鍵詞: